PENGUKURAN KADAR MDA DALAM PLASMA TIKUS
1. Plasma :diambil dari pembuluh dekat mata dengan penambahan anti koagulan EDTA ataupun heparin.
2. MDA dari merck 820756.
3. TBA dari Sigma-aldrich T5500
4. TCA dari merck 100807
5. EDTA
6. Heparin
7. Ethanol merck 100983
1. Spektrofotometer Shimadzu UV-1800
2. Mikropipet 5-50µL
3. Mikropipet 100-1000µL
4. Tabung reaksi 100 pcs
5. Sentrifuse
6. Waterbath
7. Rak tabung reaksi 2 pcs
8. Kuvet kwarsa 2 pcs
9. Labu takar 100 ml 1 pcs
10. Labu takar 5 ml 14 pcs
1. TCA 10 % b/v : 10 gr TCA merck 100807 diaddkan 100 ml dengan Aquades saring.
2. TBA 0,67 % b/v : 0,67 gr TBA Sigma-aldrich T5500-25G +10 ml DMSO merck 802912 diaddkan 100 ml dengan aquades saring.
1. 1 ml darah tikus diambil dengan pipa kapiler melalui pembuluh intravena pada samping mata tikus, darah dialirkan ke ependorf yang telah diberi anti koagulan EDTA/Heparin.
2. Sentrifuse darah-EDTA, pisahkan plasmanya dengan pipet.
1. 5 µL MDA dilarutkan dengan 1ml Ethanol kemudian dilarutkan dengan aquades hingga volume 100 ml.(Stok Larutan
2. Encerkan Larutan Stok hasil no 1
| PREPARASI STANDAR MDA DARI BAHN MERCK NO.CATALOG 820756 | ||||
| 5 µL mda Masa jenis 0,990 gr/cm3 97% GC area dilarutkan 2 ml Ethanol pa diaddkan 100 ml | ||||
| NO | Konsentrasi MDA µM | Stok 584,8355 µM (µL) | Aquadest (µL) | Total Volume (µL) |
| 1 | 0,2924 | 5,0 | 4995,0 | 5000 |
| 2 | 0,5848 | 10,0 | 4990,0 | 5000 |
| 3 | 0,8773 | 15,0 | 4985,0 | 5000 |
| 4 | 1,1697 | 20,0 | 4980,0 | 5000 |
| 5 | 1,4621 | 25,0 | 4975,0 | 5000 |
| 6 | 5,8484 | 100,0 | 4900,0 | 5000 |
| 7 | 11,6967 | 200,0 | 4800,0 | 5000 |
| 8 | 17,5451 | 300,0 | 4700,0 | 5000 |
| 9 | 23,3934 | 400,0 | 4600,0 | 5000 |
| 10 | 29,2418 | 500,0 | 4500,0 | 5000 |
| 11 | 35,0901 | 600,0 | 4400,0 | 5000 |
| 12 | 40,9385 | 700,0 | 4300,0 | 5000 |
| 13 | 46,7868 | 800,0 | 4200,0 | 5000 |
| 14 | 58,4836 | 1000,0 | 4000,0 | 5000 |
| BAGAN SPEKTROFOTOMETRI ANALISIS MDA DALAM PLASMA DARAH | |||
| Pereaksi/Bahan | Sampel | Standar MDA no 1-14 | Blanko |
| Aquades(ml) | 0 | 0 | 0,5 |
| Std MDA (ml) | 0 | 0,5 | 0 |
| Plasma (ml) | 0,5 | 0 | 0 |
| TCA 10 %b/v (ml) dingin | 1 | 1 | 1 |
| Vortex 10 s | √ | √ | √ |
| Sentrifuse 20 menit | √ | √ | √ |
| Pisahkan supernatan | √ | √ | √ |
| TBA 0,37 %b/v (ml) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Ukur serapan pd 532 nm | √ | √ | √ |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar